Linia: Młyńczyska > Nowy Sącz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Przystanki | F | F | F | F | F | F |
1 | Młyńczyska kościół | 05:45 | 07:50 | 09:50 | 13:00 | 16:00 | 17:05 |
2 | Młyńczyska III | 05:47 | 07:52 | 09:52 | 13:02 | 16:02 | 17:07 |
3 | Młyńczyska tartak | 05:48 | 07:53 | 09:53 | 13:03 | 16:03 | 17:08 |
4 | Jastrzębie pod spleźnią | 05:50 | 07:55 | 09:55 | 13:05 | 16:05 | 17:10 |
5 | Jastrzębie szkoła | 05:52 | 07:57 | 09:57 | 13:07 | 16:07 | 17:12 |
6 | Jastrzębie skrzyżowanie | 05:53 | 07:58 | 09:58 | 13:08 | 16:08 | 17:13 |
7 | Jastrzębie LZS | 05:55 | 08:00 | 10:00 | 13:10 | 16:10 | 17:15 |
8 | Olszana II | 05:57 | 08:02 | 10:02 | 13:12 | 16:12 | 17:17 |
9 | Olszana szkoła | 05:59 | 08:04 | 10:04 | 13:14 | 16:14 | 17:19 |
10 | Olszana 1 | 06:00 | 08:05 | 10:05 | 13:15 | 16:15 | 17:20 |
11 | Olszana cmentarz | 06:02 | 08:07 | 10:07 | 13:17 | 16:17 | 17:22 |
12 | Olszanka | 06:04 | 08:09 | 10:09 | 13:19 | 16:19 | 17:24 |
13 | Olszanka dolna | 06:06 | 08:11 | 10:11 | 13:21 | 16:21 | 17:26 |
14 | Olszanka 1 | 06:07 | 08:12 | 10:12 | 13:22 | 16:22 | 17:27 |
15 | NASZACOWICE GRANICA 1 | 06:08 | 08:13 | 10:13 | 13:23 | 16:23 | 17:28 |
16 | Naszacowice skrzyżowanie | 06:09 | 08:14 | 10:14 | 13:24 | 16:24 | 17:29 |
17 | Podegrodzie Osiedle | 06:10 | 08:15 | 10:15 | 13:25 | 16:25 | 17:30 |
18 | Podegrodzie | 06:11 | 08:16 | 10:16 | 13:26 | 16:26 | 17:31 |
19 | Podegrodzie Pom | 06:12 | 08:17 | 10:17 | 13:27 | 16:27 | 17:32 |
20 | Podegrodzie I | 06:13 | 08:18 | 10:18 | 13:28 | 16:28 | 17:33 |
21 | Stadła | 06:14 | 08:19 | 10:19 | 13:29 | 16:29 | 17:34 |
22 | Stadła II | 06:15 | 08:20 | 10:20 | 13:30 | 16:30 | 17:35 |
23 | Brzezna | 06:16 | 08:21 | 10:21 | 13:31 | 16:31 | 17:36 |
24 | Podrzecze | 06:17 | 08:22 | 10:22 | 13:32 | 16:32 | 17:37 |
25 | Świniarsko | 06:18 | 08:23 | 10:23 | 13:33 | 16:33 | 17:38 |
26 | Świniarsko II | 06:19 | 08:24 | 10:24 | 13:34 | 16:34 | 17:39 |
27 | Mała Wieś | 06:21 | 08:26 | 10:26 | 13:36 | 16:36 | 17:41 |
28 | Chełmiec Mała Wieś | 06:22 | 08:27 | 10:27 | 13:37 | 16:37 | 17:42 |
29 | krakowska skrzyżowanie | 06:23 | 08:28 | 10:28 | 13:38 | 16:38 | 17:43 |
30 | Krakowska PKP | 06:24 | 08:29 | 10:29 | 13:39 | 16:39 | 17:44 |
31 | Krakowska Sklep | 06:25 | 08:30 | 10:30 | 13:40 | 16:40 | 17:45 |
32 | Bulwar Most II | 06:31 | 08:36 | 10:36 | 13:46 | 16:46 | 17:51 |
33 | Kilińskiego | 06:33 | 08:38 | 10:38 | 13:48 | 16:48 | 17:53 |
34 | Rejtana | 06:34 | 08:39 | 10:39 | 13:49 | 16:49 | 17:54 |
35 | Batorego | 06:37 | 08:42 | 10:42 | 13:52 | 16:52 | 17:57 |
36 | Dworzec MPK | 06:39 | 08:44 | 10:44 | 13:54 | 16:54 | 17:59 |
Młyńczyska > Nowy Sącz
- Details
- Category: Ar-Tur
- Hits: 4297